Textilbakelit Cső Kalkulátor
Szín:
Külső átmérő/Belső átmérő:
Hossz:
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott hossz ára:
Ft +Áfa/db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
Szín: barna
Elektromosan szigetelő: Igen
Felhasználási terület: Általános szerkezeti anyag, Növelt mérettartás, merevség
Textilbakelit Cső tűrése
| Átmérő | Tűrés | |
|---|---|---|
| 12/8 | -0,5|+0,8 | -0,8|+0,5 |
| 14/10 | -0,5|+0,8 | -0,8|+0,5 |
| 16/12 | -0,5|+0,8 | -0,8|+0,5 |
| 25/20 | -0,5|+0,8 | -0,8|+0,5 |
| 30/12 | -0,5|+0,8 | -0,8|+0,5 |
| 40/30 | -0,5|+1,2 | -0,8|+0,5 |
| 55/45 | -1,0|+1,2 | -1,2|+0,5 |
| 60/40 | -1,0|+1,2 | -1,2|+0,5 |
| 60/45 | -1,0|+1,2 | -1,2|+0,5 |
| 65/45 | -1,0|+1,2 | -1,2|+0,5 |
| 70/40 | -1,0|+1,8 | -1,2|+0,5 |
| 71/65 | -1,0|+1,8 | -1,2|+1 |
| 80/55 | -1,0|+1,8 | -1,2|+1 |
| 80/60 | -1,0|+1,8 | -1,2|+1 |
| 92/65 | -1,0|+1,8 | -1,2|+1 |
| 92/68 | -1,0|+1,8 | -1,8|+1 |
| 95/65 | -1,0|+1,8 | -1,8|+1 |
| 95/70 | -1,0|+1,8 | -1,8|+1 |
| 95/75 | -1,0|+1,8 | -1,8|+1 |
| 110/65 | -1,5|+2,5 | -1,8|+1 |
| 120/70 | -1,5|+2,5 | -1,8|+1 |
| 165/140 | -1,5|+2,5 | -2,5|+1,5 |
| 172/165 | -1,5|+2,5 | -2,5|+1,5 |
| 175/145 | -1,5|+2,5 | -2,5|+1,5 |
| 180/140 | -1,5|+2,5 | -2,5|+1,5 |
| 180/160 | -1,5|+2,5 | -2,5|+1,5 |
| 250/170 | -1,5|+3 | -2,5|+1,5 |
| 345/295 | -1,5|+3 | -3|+1,5 |
Gyorslinkek
