PVC Rúd Kalkulátor
Szín:
Átmérő
Hossz:
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott hossz ára:
Ft +Áfa/db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
Szín: fehér, fekete, kék, piros, szürke, világos szürke, víztiszta átlátszó
Elektromosan szigetelő: Igen
Felhasználási terület: Általános szerkezeti anyag, Kiváló vegyszerállóság
PVC Rúd tűrése
| Átmérő | Tűrés | |
|---|---|---|
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 5 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 6 mm | 0.1 | 0.4 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 8 mm | 0.1 | 0.5 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 10 mm | 0.1 | 0.6 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 12 mm | 0.2 | 0.7 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 15 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 16 mm | 0.2 | 0.8 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 18 mm | 0.2 | 0.9 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 20 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 22 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 25 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 28 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 30 mm | 0.2 | 1.2 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 32 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 35 mm | 0.2 | 1.3 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 40 mm | 0.2 | 1.5 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 45 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 50 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 55 mm | 0.3 | 2 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 60 mm | 0.3 | 2.3 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 65 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 70 mm | 0.3 | 2.5 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 75 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 80 mm | 0.4 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 85 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 90 mm | 0.5 | 3 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 100 mm | 0.6 | 3.5 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 110 mm | 0.7 | 4 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 120 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 125 mm | 0.8 | 5 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 130 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 140 mm | 0.9 | 6 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 150 mm | +1,0 | 7 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 160 mm | +1,1 | 8 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 180 mm | +1,2 | 9 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 200 mm | +1,3 | 10 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 225 mm | +1,3 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 250 mm | +1,5 | 11 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 280 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 300 mm | +1,5 | 12 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 350 mm | +1,5 | 15 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
| 400 mm | +1,5 | 20 |
Gyorslinkek
