Poliamid, Danamid Cső Kalkulátor
Típus*1:
Szín
Külső átmérő/Belső átmérő:
Hossz:
Mennyiség:
db
Vágott hossz ára:
Ft +Áfa/db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
PA-6: Alap
PA-6-MO: A molibdén-diszulfid (MoS2) tartalom miatt nagyobb a szilárdsága, merevsége. A hő- és kopásállósága is jobb, ugyanakkor a szivóssága és mechanikai csillapítóképessége rosszabb. Automata forgácsoló gépekkel jól megmunkálható.
PA-66: A PA-6 anyaghoz képest nagyobb szilárdságú, merevségû. A hõ- és adhéziós kopásállósága is jobb. [Szállítási határidő, fizetés, felelősség korlátozása]
Elérhető színek: natúr és fekete színben szinte mindig van raktáron a mutatott méretekben. Egyéb színekben (piros, kék, sárga, zöld) is lehet rendelni, de előfordulhat készlethiány.
Elektromos szigetelés: Igen
Fő felhasználási terület: Alapvető szerkeszeti anyagok, élelmiszeripar
Poliamid, Danamid Cső tűrése
| Átmérő | Tűrés | |
|---|---|---|
| 18/10 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 20/10 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 25/10 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 25/15 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 25/18 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 25/20 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 30/15 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 30/20 | +0.4 | -1.1 |
| +1.1 | -0.4 | |
| 32/20 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 36/16 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 36/20 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 36/25 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 40/20 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 40/25 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 40/30 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 45/20 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 45/25 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 45/30 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 45/35 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 50/20 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 50/25 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 50/30 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 50/40 | +0.6 | -2 |
| 2 | -0.6 | |
| 56/30 | +0.8 | -2.5 |
| +2.5 | -0.8 | |
| 56/40 | +0.8 | -2.5 |
| +2.5 | -0.8 | |
| 60/30 | +0.8 | -2.5 |
| +2.5 | -0.8 | |
| 60/40 | +0.8 | -2.5 |
| +2.5 | -0.8 | |
| 60/50 | +0.8 | -2.5 |
| +2.5 | -0.8 | |
| 66/40 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 66/50 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 70/30 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 70/36 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 70/40 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 70/50 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 70/60 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 80/30 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 80/40 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 80/50 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 80/60 | +0.8 | -3 |
| 3 | -0.8 | |
| 85/70 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 90/50 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 90/60 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 90/70 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 100/50 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 100/60 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 100/70 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 100/80 | +1.2 | -5 |
| +3.6 | -1.6 | |
| 115/80 | +1.5 | -6.5 |
| +4.5 | -2.0 | |
| 125/80 | +1.5 | -6.5 |
| +4.5 | -2.0 | |
| 50/30 | +0.8 | -4 |
| 3 | -0.8 | |
| 80/50 | +0.8 | -4 |
| 4 | -0.8 | |
| 90/50 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 90/60 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 90/70 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 100/50 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 100/60 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 100/80 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 110/50 | 1 | -6 |
| 5 | -1 | |
| 120/60 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 120/70 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 120/80 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 125/70 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 125/80 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 130/60 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 130/80 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 130/100 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 140/70 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 140/100 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 150/100 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 150/120 | +1.5 | -7.5 |
| +7.5 | -1.5 | |
| 160/120 | +1.8 | -9 |
| 9 | -1.8 | |
| 160/140 | +1.8 | -9 |
| 9 | -1.8 | |
| 180/120 | +1.8 | -9 |
| 9 | -1.8 | |
| 190/150 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 200/150 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 200/160 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 200/180 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 220/150 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 230/180 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 230/190 | 2 | -11 |
| 11 | -2 | |
| 250/200 | +2.5 | -12.5 |
| +12.5 | -2.5 | |
| 280/170 | 3 | -15 |
| 15 | -3 | |
| 300/250 | 3 | -15 |
| 15 | -3 | |
| 300/265 | 3 | -15 |
| 15 | -3 | |
| 320/260 | 3 | -15 |
| 15 | -3 | |
| 600/400 | 3 | -25 |
| 25 | -3 | |
| 750/400 | 3 | -25 |
| 25 | -3 |
Érdeklődjön telefonon az árak, rendelési lehetőség, határidők, kalkulátor, stb. miatt!
A legáltalánosabb poilamid félék és néhány speciális változat érhető el azonnal raktárról.
A poliamid fő jellemzői:
nagy szilárdság: 70–110 MPa (folyáshatár, húzószilárdság, nyomószilárdság),
szívósság (hornyolt Charpy): 12 kJ/m2 – nem törik,
jó csúszási tulajdonságok : m = 0,15–0,5 (száraz csúszás simított és köszörült acélon),
széles alkalmazási hőmérséklettartomány: –40°C-tól +140°C-ig,
nagy keménység (Rockwell): M 85 – M 98,
jó kifáradási szilárdság és csillapítási képesség,
jó kopásállóság,
kedvező kúszási ellenállás: 18 – 26 MPa feszültség 1% nyúláshoz 1000 h alatt,
sűrűség: 1,15 – 1,16 kg/dm3
Alapfokozat:
PA 6 öntött, extrudált Poliamid Cső, PA 66 extrudált Poliamid Cső, PA 4.6 extrudált Poliamid Cső, PA 12 extrudált Poliamid Cső
Különleges fokozat:
Speciális tulajdonságok (jobb siklás, kopásállóság, nagyobb szilárdság, mérettartósság) érdekében létezik szállal erősített és/vagy kenőanyaggal töltött alapanyag.
Fő alkalmazási terület:
Csapágyperselyek, vezető és kopólécek, tartó-, feszítő,- vezető-, szállítógörgők, kötélcsigák, csigaperselyek, fogaskerekek, fogaslécek, csigakerekek, lánckerekek, kalapácsfejek, vágólapok, lehúzók, szigetelőelemek, tömítőgyűrűk stb. Nedves környezetben, precíziós alkatrészeknél figyelembe kell venni a poliamidok vízfelvételéből eredő méretváltozást, illetve teherbírás számításánál a változó anyagjellemzőket!
Megmunkálási technológia:
Forgácsolás (esztergálás, marás, fúrás, dörzsárazás, fűrészelés): a hagyományos fém, bizonyos esetekben famegmunkáló szerszámok - szénacél, gyorsacél, keményfém, gyémánt - használhatók éles kivitelben. Hűtés javasolt, mellyel nagy forgácsolási sebességek alkalmazhatók pl. v = 100–500 m/min esztergálásra és marásra, v = 50–100 m/min fúrásra.
Ragasztás és hegesztés: megvalósítható.
Gyorslinkek
