POM lemez Kalkulátor
Típus:*
Szín:
Vastagság
Hossz:
mm
Szélesség:
mm
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott lap ára:
Ft +Áfa / db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
POM-C: Alap
POM-C+GF: Üvegszálas
POM-C+PE: Polietilénnel
POM-C+ID: Detektálható
POM-C+ESD: Antisztatikus
POM-C+ELS: Vezetőképes
POM-H:
[Szállítási határidő, fizetés, felelősség korlátozása]
Szín: fehér, fekete, kék, piros, sárga, zöld
Elektromosan szigetelő: Igen
Felhasználási terület: Általános szerkezeti anyag, Élelmiszeripari alkalmazhatóság
POM Lemez tűrése
| Vastagság | Tűréshatár |
|---|---|
| 0,5 mm | 0,05 +0,1 |
| 0,8 mm | 0,05 +0,1 |
| 1 mm | 0,1 +0.3 |
| 1,5 mm | 0,15 +0.3 |
| 2 mm | 0,15 +0.3 |
| 2,5 mm | 0,15 +0.4 |
| 3 mm | +0.2 +0.5 |
| 4 mm | +0.2 +0.6 |
| 10 mm | +0.2 +1.1 |
| 12 mm | +0.3 +1.5 |
| 15 mm | +0.3 +1.5 |
| 16 mm | +0.3 +1.5 |
| 18 mm | +0.3 +1.5 |
| 20 mm | +0.3 +1.5 |
| 25 mm | +0.3 +1.5 |
| 30 mm | +0.5 +2.5 |
| 35 mm | +0.5 +2.5 |
| 40 mm | +0.5 +2.5 |
| 45 mm | +0.5 +2.5 |
| 50 mm | +0.5 +2.5 |
| 60 mm | +0.5 +3.5 |
| 65 mm | +0.5 +3.5 |
| 70 mm | +0.5 +3.5 |
| 80 mm | +0.5 +5.0 |
| 90 mm | +0.5 +5.0 |
| 100 mm | +0.5 +5.0 |
Gyorslinkek
