PVC lemez Kalkulátor
Szín:
Vastagság
Hossz:
Szélesség:
mm
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott lap ára:
Ft +Áfa / db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
Szín: fehér, fekete, kék, piros, szürke, világos szürke, víztiszta átlátszó
Elektromosan szigetelő: Igen
Felhasználási terület: Általános szerkezeti anyag, Kiváló vegyszerállóság
PVC Lemez tűrése
| Vastagság | Tűréshatár |
|---|---|
| 1 mm | 0,05 +0,1 |
| 1 mm | 0,05 +0,1 |
| 1 mm | 0,1 +0.3 |
| 1 mm | 0,15 +0.3 |
| 1 mm | 0,15 +0.3 |
| 1 mm | 0,15 +0.4 |
| 1 mm | +0.2 +0.5 |
| 1 mm | +0.2 +0.6 |
| 1,5 mm | +0.2 +1.1 |
| 1,5 mm | +0.3 +1.5 |
| 1,5 mm | +0.3 +1.5 |
| 1,5 mm | +0.3 +1.5 |
| 1,5 mm | +0.3 +1.5 |
| 1,5 mm | +0.3 +1.5 |
| 1,5 mm | +0.3 +1.5 |
| 1,5 mm | +0.5 +2.5 |
| 2 mm | +0.5 +2.5 |
| 2 mm | +0.5 +2.5 |
| 2 mm | +0.5 +2.5 |
| 2 mm | +0.5 +2.5 |
| 2 mm | +0.5 +3.5 |
| 2 mm | +0.5 +3.5 |
| 2 mm | +0.5 +3.5 |
| 2 mm | +0.5 +5.0 |
| 3 mm | +0.5 +5.0 |
| 3 mm | +0.5 +5.0 |
| 3 mm | +0.2 +0.7 |
| 3 mm | +0.2 +0.7 |
| 3 mm | +0.2 +1.1 |
| 3 mm | +0.2 +1.1 |
| 3 mm | +0.3 +1.5 |
| 3 mm | +0.3 +1.5 |
| 4 mm | +0.5 +2.5 |
| 4 mm | +0.5 +2.5 |
| 4 mm | +0.2 +1.1 |
| 4 mm | +0.2 +1.1 |
| 4 mm | +0.5 +6.0 |
| 4 mm | +0.5 +6.0 |
| 4 mm | +0.5 +7.0 |
| 4 mm | +0.5 +7.0 |
| 5 mm | +0.5 +7.1 |
| 5 mm | +0.5 +7.2 |
| 5 mm | +0.5 +7.3 |
| 5 mm | +0.5 +7.4 |
| 5 mm | +0.5 +7.5 |
| 5 mm | +0.5 +7.6 |
| 5 mm | +0.5 +7.7 |
| 5 mm | +0.5 +7.8 |
| 6 mm | +0.5 +7.9 |
| 6 mm | +0.5 +7.10 |
| 6 mm | +0.5 +7.11 |
| 6 mm | +0.5 +7.12 |
| 6 mm | +0.5 +7.13 |
| 6 mm | +0.5 +7.14 |
| 6 mm | +0.5 +7.15 |
| 6 mm | +0.5 +7.16 |
| 8 mm | +0.5 +7.17 |
| 8 mm | +0.5 +7.18 |
| 8 mm | +0.5 +7.19 |
| 8 mm | +0.5 +7.20 |
| 8 mm | +0.5 +7.21 |
| 8 mm | +0.5 +7.22 |
| 8 mm | +0.5 +7.23 |
| 8 mm | +0.5 +7.24 |
| 10 mm | +0.5 +7.25 |
| 10 mm | +0.5 +7.26 |
| 10 mm | +0.5 +7.27 |
| 10 mm | +0.5 +7.28 |
| 10 mm | +0.5 +7.29 |
| 10 mm | +0.5 +7.30 |
| 10 mm | +0.5 +7.31 |
| 10 mm | +0.5 +7.32 |
| 12 mm | +0.5 +7.33 |
| 12 mm | +0.5 +7.34 |
| 12 mm | +0.5 +7.35 |
| 12 mm | +0.5 +7.36 |
| 12 mm | +0.5 +7.37 |
| 12 mm | +0.5 +7.38 |
| 12 mm | +0.5 +7.39 |
| 12 mm | +0.5 +7.40 |
| 15 mm | +0.5 +7.41 |
| 15 mm | +0.5 +7.42 |
| 15 mm | +0.5 +7.43 |
| 15 mm | +0.5 +7.44 |
| 15 mm | +0.5 +7.45 |
| 15 mm | +0.5 +7.46 |
| 15 mm | +0.5 +7.47 |
| 15 mm | +0.5 +7.48 |
| 20 mm | +0.5 +7.49 |
| 20 mm | +0.5 +7.50 |
| 20 mm | +0.5 +7.51 |
| 20 mm | +0.5 +7.52 |
| 20 mm | +0.5 +7.53 |
| 20 mm | +0.5 +7.54 |
| 20 mm | +0.5 +7.55 |
| 20 mm | +0.5 +7.56 |
| 25 mm | +0.5 +7.57 |
| 25 mm | +0.5 +7.58 |
| 25 mm | +0.5 +7.59 |
| 25 mm | +0.5 +7.60 |
| 25 mm | +0.5 +7.61 |
| 25 mm | +0.5 +7.62 |
| 25 mm | +0.5 +7.63 |
| 25 mm | +0.5 +7.64 |
| 30 mm | +0.5 +7.65 |
| 30 mm | +0.5 +7.66 |
| 30 mm | +0.5 +7.67 |
| 30 mm | +0.5 +7.68 |
| 30 mm | +0.5 +7.69 |
| 30 mm | +0.5 +7.70 |
| 30 mm | +0.5 +7.71 |
| 30 mm | +0.5 +7.72 |
| 35 mm | +0.5 +7.73 |
| 35 mm | +0.5 +7.74 |
| 35 mm | +0.5 +7.75 |
| 35 mm | +0.5 +7.76 |
| 35 mm | +0.5 +7.77 |
| 35 mm | +0.5 +7.78 |
| 35 mm | +0.5 +7.79 |
| 35 mm | +0.5 +7.80 |
| 40 mm | +0.5 +7.81 |
| 40 mm | +0.5 +7.82 |
| 40 mm | +0.5 +7.83 |
| 40 mm | +0.5 +7.84 |
| 40 mm | +0.5 +7.85 |
| 40 mm | +0.5 +7.86 |
| 40 mm | +0.5 +7.87 |
| 40 mm | +0.5 +7.88 |
| 50 mm | +0.5 +7.89 |
| 50 mm | +0.5 +7.90 |
| 50 mm | +0.5 +7.91 |
| 50 mm | +0.5 +7.92 |
| 50 mm | +0.5 +7.93 |
| 50 mm | +0.5 +7.94 |
| 50 mm | +0.5 +7.95 |
| 50 mm | +0.5 +7.96 |
Gyorslinkek
