PVC Cső Kalkulátor
Szín:
Külső átmérő/Belső átmérő:
Hossz:
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott hossz ára:
Ft +Áfa/db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
Szín: fehér, fekete, kék, piros, szürke, világos szürke, víztiszta átlátszó
Elektromosan szigetelő: Igen
Felhasználási terület: Általános szerkezeti anyag, Kiváló vegyszerállóság
PVC Cső tűrése
| Átmérő | Tűrés | |
|---|---|---|
| 10/7,6 | -|- | -|- |
| 10/7,6 | -|- | -|- |
| 16/13,6 | -|- | -|- |
| 16/13,6 | -|- | -|- |
| 20/17 | -|- | -|- |
| 20/17 | -|- | -|- |
| 25/21,2 | -|- | -|- |
| 25/21,2 | -|- | -|- |
| 25/22 | -|- | -|- |
| 25/22 | -|- | -|- |
| 32/28,4 | -|- | -|- |
| 32/28,4 | -|- | -|- |
| 40/36 | -|- | -|- |
| 40/36 | -|- | -|- |
| 45/20 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 45/20 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 50/45,2 | -|- | -|- |
| 50/45,2 | -|- | -|- |
| 60/30 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 60/30 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 63/57 | -|- | -|- |
| 63/57 | -|- | -|- |
| 70/30 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 70/30 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 75/67,8 | -|- | -|- |
| 75/67,8 | -|- | -|- |
| 75/71,4 | -|- | -|- |
| 75/71,4 | -|- | -|- |
| 90/60 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 90/60 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 100/50 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 100/50 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 110/99,4 | -|- | -|- |
| 110/99,4 | -|- | -|- |
| 110/105,6 | -|- | -|- |
| 110/105,6 | -|- | -|- |
| 125/120 | -|- | -|- |
| 125/120 | -|- | -|- |
| 160/100 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 160/100 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 160/153,6 | -|- | -|- |
| 160/153,6 | -|- | -|- |
| 200/100 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 200/100 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
Gyorslinkek
