POM Cső Kalkulátor
Szín:
Külső átmérő/Belső átmérő:
Hossz:
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott hossz ára:
Ft +Áfa/db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Összesen:
Ft +Áfa
Szín: fehér, fekete, kék, piros, sárga, zöld
Elektromosan szigetelő: Igen
Felhasználási terület: Általános szerkezeti anyag, Élelmiszeripari alkalmazhatóság
POM Cső tűrése
| Átmérő | Tűrés | |
|---|---|---|
| 18/10 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 20/10 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 20/15 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 25/10 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 25/12 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 25/15 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 25/18 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 28/20 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 30/15 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 30/20 | +0.4|+1.1 | -1.1|-0.4 |
| 36/16 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 36/25 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 40/20 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 40/25 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 40/30 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 45/20 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 45/25 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 45/35 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 45/36 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 50/20 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 50/30 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 50/40 | +0.6|+2 | -2|-0.6 |
| 56/30 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 56/35 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 60/30 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 60/40 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 60/50 | +0.8|+2.5 | -2.5|-0.8 |
| 65/40 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 70/30 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 70/36 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 70/40 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 70/50 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 70/60 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 80/40 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 80/50 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 80/60 | +0.8|+3 | -3|-0.8 |
| 85/40 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 85/60 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 90/50 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 90/60 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 90/70 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 95/40 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 95/50 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 95/60 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 100/50 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 100/60 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 100/70 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 100/80 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 110/50 | +1.2|+3.6 | -5|-1.6 |
| 115/80 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 125/50 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 125/80 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 125/100 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 140/80 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 140/100 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 140/120 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 150/100 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 150/120 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 150/125 | +1.5|+4.5 | -6.5|-2.0 |
| 160/70 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 160/100 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 160/130 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 165/100 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 180/120 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 180/125 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 180/150 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 180/160 | +1.8|+5.4 | -7.5|-2.2 |
| 200/100 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 200/130 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 200/150 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 200/170 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 200/180 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 220/180 | +2.0|+6.0 | -8.5|-2.5 |
| 250/200 | +3.0|+9.0 | -12|-3 |
| 280/200 | +3.0|+10 | -13|-3.0 |
| 280/250 | +3.0|+10 | -13|-3.0 |
Gyorslinkek
