PET Rúd Kalkulátor
Szín:
Átmérő
Hossz:
Vásárolni kívánt mennyiség a méretből:
db
Vágott hossz ára:
Ft +Áfa/db
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Túlméretes szállítási díj:
Ft +Áfa
Szín:
Elektromosan szigetelő:
Felhasználási terület:
PET Rúd tűrése
| Átmérő | Toleranciák | |
|---|---|---|
| 10 mm | +0.1 | +0.7 |
| 12 mm | +0.2 | +0.8 |
| 14 mm | +0.2 | +0.8 |
| 15 mm | +0.2 | +0.8 |
| 16 mm | +0.2 | +0.8 |
| 18 mm | +0.2 | +0.8 |
| 20 mm | +0.2 | +0.8 |
| 22 mm | +0.2 | +1.0 |
| 25 mm | +0.2 | +1.0 |
| 28 mm | +0.2 | +1.0 |
| 30 mm | +0.2 | +1.0 |
| 32 mm | +0.2 | +1.2 |
| 36 mm | +0.2 | +1.2 |
| 40 mm | +0.2 | +1.2 |
| 45 mm | +0.3 | +1.3 |
| 50 mm | +0.3 | +1.3 |
| 56 mm | +0.3 | +1.3 |
| 60 mm | +0.3 | +1.6 |
| 65 mm | +0.3 | +1.6 |
| 70 mm | +0.3 | +1.6 |
| 75 mm | +0.4 | +2.0 |
| 80 mm | +0.4 | +2.0 |
| 90 mm | +0.5 | +2.2 |
| 100 mm | +0.6 | +2.5 |
| 110 mm | +0.7 | +3.0 |
| 120 mm | +0.8 | +3.5 |
| 125 mm | +0.8 | +3.5 |
| 130 mm | +0.9 | +3.8 |
| 135 mm | +0.9 | +3.8 |
| 140 mm | +0.9 | +3.8 |
| 150 mm | 1 | +4.2 |
| 160 mm | 1,1 | +4.5 |
| 165 mm | 1,2 | +5.0 |
| 180 mm | 1,2 | +5.0 |
| 200 mm | 1,3 | +5.5 |
Gyorslinkek
