Danamid Persely Gyártás információs telefonszám: +36/20-585-1257
Danamid Persely Gyártás árlista
Szín | Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] | Névleges falvastagság [mm] |
Ár | Rendelési egység |
---|---|---|---|---|---|
natúr (csont színű) | 18 | 10 | 4 | 3 200 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 20 | 10 | 5 | 3 605 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 25 | 10 | 8 | 5 120 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 25 | 15 | 5 | 4 500 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 25 | 18 | 4 | 3 530 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 25 | 20 | 2 | 3 050 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 30 | 15 | 8 | 6 230 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 30 | 20 | 5 | 5 430 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 32 | 20 | 6 | 6 650 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 36 | 16 | 10 | 9 320 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 36 | 20 | 8 | 8 240 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 36 | 25 | 6 | 7 110 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 40 | 20 | 10 | 9 887 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 40 | 25 | 8 | 9 320 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 40 | 30 | 5 | 7 410 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 45 | 20 | 12 | 13 212 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 45 | 25 | 10 | 11 550 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 45 | 30 | 8 | 9 450 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 45 | 35 | 5 | 7 940 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 50 | 20 | 15 | 16 975 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 50 | 25 | 12 | 15 312 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 50 | 30 | 10 | 13 212 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 50 | 40 | 5 | 8 940 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 56 | 30 | 13 | 18 200 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 56 | 40 | 8 | 12 862 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 60 | 30 | 15 | 21 875 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 60 | 40 | 10 | 16 537 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 60 | 50 | 5 | 9 625 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 66 | 40 | 13 | 22 487 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 66 | 50 | 8 | 15 575 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 70 | 30 | 20 | 32 112 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 70 | 36 | 17 | 29 137 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 70 | 40 | 15 | 26 775 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 70 | 50 | 10 | 19 862 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 70 | 60 | 5 | 11 375 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 80 | 30 | 25 | 43 925 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 80 | 40 | 20 | 38 587 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 80 | 50 | 15 | 31 675 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 80 | 60 | 10 | 23 187 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 85 | 70 | 8 | 19 600 Ft + Áfa / 1000 mm | 1000 mm |
natúr (csont színű) | 90 | 50 | 20 | 45 062 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 90 | 60 | 15 | 36 575 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 90 | 70 | 10 | 26 512 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 100 | 50 | 25 | 59 937 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 100 | 60 | 20 | 51 450 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 100 | 70 | 15 | 41 475 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 100 | 80 | 10 | 29 837 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 115 | 80 | 18 | 55 125 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
natúr (csont színű) | 125 | 80 | 22 | 74 025 Ft + Áfa / 1000 mm | 500 mm |
Minimális rendelési érték: 10 000 Ft + Áfa
Ez alatt is kiszolgálunk, de 3 000 Ft + Áfa kiszolgálási díjat számítunk fel.
Poliamid lemez árlista
Poliamid rúd árlista
Poliamid cső árlista
Készletinformáció:
Készletinformáció: A mutatott méretek általában készletről hozzáférhetőek, de lehet készlethiány. Kérjük, érdeklődjön telefonon!
Minimális rendelési mennyiség:
A minimális rendelési mennyiséget a táblázat mutatja. Ahogy azt is, hogy bizonyos átmérő fölött van mód vágat vásárlására is. A vágat minimális méretét a táblázat tartalmazza, de a vágási, darabolási költségeket nem. Vágat vásárlása esetén kérjük, érdeklődjön a vágási, darabolási költségekről!
A hosszméretek tűrése: -0 és +3% között van
Az átmérők tűrései:
Külső átmérő [mm] | Belső átmérő [mm] | Névleges falvastagság [mm] | Külső átmérő tűrései | Belső átmérő tűrései |
---|---|---|---|---|
18 | 10 | 4 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
20 | 10 | 5 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
25 | 10 | 8 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
25 | 15 | 5 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
25 | 18 | 4 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
25 | 20 | 2 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
30 | 15 | 8 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
30 | 20 | 5 | min: 0,4 mm; max: 1,1 mm | min: -1,1; max: -0,4 mm |
32 | 20 | 6 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
36 | 16 | 10 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
36 | 20 | 8 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
36 | 25 | 6 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
40 | 20 | 10 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
40 | 25 | 8 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
40 | 30 | 5 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
45 | 20 | 12 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
45 | 25 | 10 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
45 | 30 | 8 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
45 | 35 | 5 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
50 | 20 | 15 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
50 | 25 | 12 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
50 | 30 | 10 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
50 | 40 | 5 | min: 0,6 mm; max: 2 mm | min: -2; max: -0,6 mm |
56 | 30 | 13 | min: 0,8 mm; max: 2,5 mm | min: -2,5; max: -0,8 mm |
56 | 40 | 8 | min: 0,8 mm; max: 2,5 mm | min: -2,5; max: -0,8 mm |
60 | 30 | 15 | min: 0,8 mm; max: 2,5 mm | min: -2,5; max: -0,8 mm |
60 | 40 | 10 | min: 0,8 mm; max: 2,5 mm | min: -2,5; max: -0,8 mm |
60 | 50 | 5 | min: 0,8 mm; max: 2,5 mm | min: -2,5; max: -0,8 mm |
66 | 40 | 13 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
66 | 50 | 8 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
70 | 30 | 20 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
70 | 36 | 17 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
70 | 40 | 15 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
70 | 50 | 10 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
70 | 60 | 5 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
80 | 30 | 25 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
80 | 40 | 20 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
80 | 50 | 15 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
80 | 60 | 10 | min: 0,8 mm; max: 3 mm | min: -3; max: -0,8 mm |
85 | 70 | 8 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
90 | 50 | 20 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
90 | 60 | 15 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
90 | 70 | 10 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
100 | 50 | 25 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
100 | 60 | 20 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
100 | 70 | 15 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
100 | 80 | 10 | min: 1,2 mm; max: 3,6 mm | min: -5; max: -1,6 mm |
115 | 80 | 18 | min: 1,5 mm; max: 4,5 mm | min: -6,5; max: -2 mm |
125 | 80 | 22 | min: 1,5 mm; max: 4,5 mm | min: -6,5; max: -2 mm |
Érdeklődjön telefonon az árak, rendelési lehetőség, határidők, kalkulátor, stb. miatt!
A legáltalánosabb poilamid feléket és néhány speciális változat érhető el azonnal raktárról.
A poliamid fő jellemzői:
nagy szilárdság: 70–110 MPa (folyáshatár, húzószilárdság, nyomószilárdság),
szívósság (hornyolt Charpy): 12 kJ/m2 – nem törik,
jó csúszási tulajdonságok : m = 0,15–0,5 (száraz csúszás simított és köszörült acélon),
széles alkalmazási hőmérséklettartomány: –40°C-tól +140°C-ig,
nagy keménység (Rockwell): M 85 – M 98,
jó kifáradási szilárdság és csillapítási képesség,
jó kopásállóság,
kedvező kúszási ellenállás: 18 – 26 MPa feszültség 1% nyúláshoz 1000 h alatt,
sűrűség: 1,15 – 1,16 kg/dm3
Alapfokozat:
PA 6 öntött, extrudált Danamid Persely Gyártás, PA 66 extrudált Danamid Persely Gyártás, PA 4.6 extrudált Danamid Persely Gyártás, PA 12 extrudált Danamid Persely Gyártás
Különleges fokozat:
Speciális tulajdonságok (jobb siklás, kopásállóság, nagyobb szilárdság, mérettartósság) érdekében létezik szállal erősített és/vagy kenőanyaggal töltött alapanyag.
Fő alkalmazási terület:
Csapágyperselyek, vezető és kopólécek, tartó-, feszítő,- vezető-, szállítógörgők, kötélcsigák, csigaperselyek, fogaskerekek, fogaslécek, csigakerekek, lánckerekek, kalapácsfejek, vágólapok, lehúzók, szigetelőelemek, tömítőgyűrűk stb. Nedves környezetben, precíziós alkatrészeknél figyelembe kell venni a poliamidok vízfelvételéből eredő méretváltozást, illetve teherbírás számításánál a változó anyagjellemzőket!
Megmunkálási technológia:
Forgácsolás (esztergálás, marás, fúrás, dörzsárazás, fűrészelés): a hagyományos fém, bizonyos esetekben famegmunkáló szerszámok - szénacél, gyorsacél, keményfém, gyémánt - használhatók éles kivitelben. Hűtés javasolt, mellyel nagy forgácsolási sebességek alkalmazhatók pl. v = 100–500 m/min esztergálásra és marásra, v = 50–100 m/min fúrásra.
Ragasztás és hegesztés: megvalósítható.
Danamit, Danamid gyártás, Danamid rúd, Danamid rúd gyártás, Danamid cső, Danamid cső gyártás, Danamid lemez, Danamid lemez gyártás, Danamid persely, Danamid persely gyártás, Poliamid gyártás, Poliamid rúd, Poliamid rúd gyártás, Poliamid cső, Poliamid cső gyártás, Poliamid lemez, Poliamid lemez gyártás, Poliamid persely, Poliamid persely gyártás
Gyorslinkek